Артикул: LED ABM AV4-5/1
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети | 13-60 VDC / AV4-5-220 |
| Потребляемая мощность | |
| светильников белого, зеленого, синего свечения | 9W ±5% |
| светильников янтарного, красного свечения | 5W ±5% |
| Светодиоды Cree | XT-E, XP-G, XB-D, MKR |
| Ресурс светодиодов | 70000 часов |
| Угол раскрытия луча | 16º, 23º, 60º |
| Вторичная оптика | Ledil (Финляндия) |
| Световой поток светильника c линзой 16º * | |
| холодный белый (6000К) | 810 Lm |
| нейтральный белый (4400К) | 750 Lm |
| теплый белый (3000К) | 650 Lm |
| Световой поток светильника c линзой 23º * | |
| холодный белый (6000К) | 780 Lm |
| нейтральный белый (4400К) | 730 Lm |
| теплый белый (3000К) | 630 Lm |
| янтарный (585-595nm) | 140 Lm |
| красный (620-630nm) | 370 Lm |
| зеленый (520-535nm) | 470 Lm |
| синий (450-465nm) | 6.6W |
| Световой поток светильника c линзой 60º * | |
| холодный белый (6000К) | 820 Lm |
| нейтральный белый (4400К) | 770 Lm |
| теплый белый (3000К) | 650 Lm |
| янтарный (585-595nm) | 140 Lm |
| красный (620-630nm) | 380 Lm |
| зеленый (520-535nm) | 490 Lm |
| синий (450-465Nm)красный | 6.8W |
| Электронные компоненты драйвера | Supertex inc. (США), Epcos GmbH |
| Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IP67 |
| Температура внешней среды | -35 — +40 градусов Цельсия |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие | полиэфирная порошковая краска** |
| Вес | 520г |
| *- указан световой поток с учетом потерь на вторичной оптике **- структурированная (муар) порошковая краска производства NEOKEM Prisma series с повышенной атмосфероустойчивостью. |
|